Tachybaptus ruficollis | Mali gnjurac |
Phalacrocorax carbo sinensis | Veliki vranac |
Phalacrocorax pygmaeus | Mali vranac |
Ardea cinerea | Siva čaplja |
Anas strepera | Čegrtuša |
Anas platyrhynchos | Gluvara |
Haliaeetus albicilla | Belorepan |
Buteo buteo | Mišar |
Falco tinnunculus | Vetruška |
Gallinula chloropus | Barska kokica |
Larus ridibundus | Obični galeb |
Larus cachinnans | Sinji galeb |
Columba palumbus | Golub grivnaš |
Alcedo atthis | Vodomar |
Motacilla alba | Bela pliska |
Garrulus glandarius | Sojka |
Pica pica | Svraka |
Corvus cornix | Vrana |
Više slika ovde
Inače, ovo je po broju učesnika i izleta bio najuspešniji EBW ikada, i u Evropi, i u Srbiji. Rezultati EuroBirdwatcha širom Evrope ovde
Коментари
Постави коментар